Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2023 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 2 926 847,70 тис.грн | 2 926 847,70 | |
2 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 2 133 542,50 тис.грн | 2 133 542,50 | |
3 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 1 577 918,30 тис.грн | 1 577 918,30 | |
4 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 1 187 559,70 тис.грн | 1 187 559,70 | |
5 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 1 127 699,80 тис.грн | 1 127 699,80 | |
6 ↑ 8 | 24584661 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 24584661 Загальні витрати: 826 581,80 тис.грн | 826 581,80 | |
7 ↑ 10 | 02772037 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСПЕЦТРАНС" Збирання безпечних відходів ЄДРПОУ: 02772037 Загальні витрати: 817 447,90 тис.грн | 817 447,90 | |
8 ↑ 4 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Загальні витрати: 795 612,10 тис.грн | 795 612,10 | |
9 ↓ 1 | 33745659 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВКОМУНСЕРВІС" Збирання безпечних відходів ЄДРПОУ: 33745659 Загальні витрати: 766 402,00 тис.грн | 766 402,00 | |
10 ↑ 9 | 05393085 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ-СТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393085 Загальні витрати: 691 376,70 тис.грн | 691 376,70 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
