Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2021 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 4 508 312,40 тис.грн | 4 508 312,40 | |
2 ↑ 1 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 2 846 337,50 тис.грн | 2 846 337,50 | |
3 ↑ 1 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 2 012 134,80 тис.грн | 2 012 134,80 | |
4 ↑ 1 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 1 642 048,20 тис.грн | 1 642 048,20 | |
5 ↑ 1 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 1 401 641,10 тис.грн | 1 401 641,10 | |
6 ↑ 23 | 31557119 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря ЄДРПОУ: 31557119 Загальні витрати: 980 450,10 тис.грн | 980 450,10 | |
7 | 00191158 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191158 Загальні витрати: 947 773,20 тис.грн | 947 773,20 | |
8 ↑ 1 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 841 284,40 тис.грн | 841 284,40 | |
9 ↑ 13 | 02220881 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ХАРКІВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК" Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників ЄДРПОУ: 02220881 Загальні витрати: 781 737,40 тис.грн | 781 737,40 | |
10 ↑ 6 | 24584661 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 24584661 Загальні витрати: 752 962,10 тис.грн | 752 962,10 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
