Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2015 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 14310862 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" Збирання небезпечних відходів ЄДРПОУ: 14310862 Загальні витрати: 8 483 837,00 тис.грн | 8 483 837,00 | |
2 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 5 736 598,20 тис.грн | 5 736 598,20 | |
3 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 3 066 586,50 тис.грн | 3 066 586,50 | |
4 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 2 603 663,10 тис.грн | 2 603 663,10 | |
5 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 2 513 915,20 тис.грн | 2 513 915,20 | |
6 | 32997427 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦСОЮЗ" Оптова торгівля відходами та брухтом ЄДРПОУ: 32997427 Загальні витрати: 2 480 865,00 тис.грн | 2 480 865,00 | |
7 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Загальні витрати: 2 025 257,70 тис.грн | 2 025 257,70 | |
8 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 1 726 443,80 тис.грн | 1 726 443,80 | |
9 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 1 684 373,40 тис.грн | 1 684 373,40 | |
10 | 00152307 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА" Виробництво продуктів нафтоперероблення ЄДРПОУ: 00152307 Загальні витрати: 1 497 144,90 тис.грн | 1 497 144,90 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
