Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2022 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 2 314 702,30 тис.грн | 2 314 702,30 | |
2 ↑ 2 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 1 555 700,40 тис.грн | 1 555 700,40 | |
3 ↑ 2 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 1 303 523,00 тис.грн | 1 303 523,00 | |
4 ↓ 2 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 1 232 696,80 тис.грн | 1 232 696,80 | |
5 ↓ 2 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 743 291,50 тис.грн | 743 291,50 | |
6 ↑ 7 | 00186520 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00186520 Загальні витрати: 686 934,50 тис.грн | 686 934,50 | |
7 ↑ 1 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 669 061,50 тис.грн | 669 061,50 | |
8 ↑ 91 | 33745659 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВКОМУНСЕРВІС" Збирання безпечних відходів ЄДРПОУ: 33745659 Загальні витрати: 616 279,30 тис.грн | 616 279,30 | |
9 ↑ 8 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Загальні витрати: 554 308,20 тис.грн | 554 308,20 | |
10 ↑ 4 | 14289688 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОКС" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 14289688 Загальні витрати: 553 517,80 тис.грн | 553 517,80 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
