Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2024 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 3 733 389,30 тис.грн | 3 733 389,30 | |
2 ↑ 1 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 1 793 001,40 тис.грн | 1 793 001,40 | |
3 ↓ 1 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 1 741 331,40 тис.грн | 1 741 331,40 | |
4 | 00152307 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА" Виробництво продуктів нафтоперероблення ЄДРПОУ: 00152307 Загальні витрати: 1 669 664,20 тис.грн | 1 669 664,20 | |
5 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 1 547 939,60 тис.грн | 1 547 939,60 | |
6 ↓ 2 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 1 164 743,30 тис.грн | 1 164 743,30 | |
7 ↓ 1 | 24584661 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 24584661 Загальні витрати: 1 145 403,70 тис.грн | 1 145 403,70 | |
8 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Загальні витрати: 1 091 458,90 тис.грн | 1 091 458,90 | |
9 ↑ 6 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Загальні витрати: 913 595,80 тис.грн | 913 595,80 | |
10 ↑ 1 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 840 732,50 тис.грн | 840 732,50 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
