Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2019 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 ↑ 3 | 14310862 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" Збирання небезпечних відходів ЄДРПОУ: 14310862 Загальні витрати: 21 206 719,20 тис.грн | 21 206 719,20 | |
2 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 7 974 900,00 тис.грн | 7 974 900,00 | |
3 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Загальні витрати: 7 923 435,80 тис.грн | 7 923 435,80 | |
4 ↓ 3 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 6 847 053,00 тис.грн | 6 847 053,00 | |
5 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 3 351 223,20 тис.грн | 3 351 223,20 | |
6 ↑ 3 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 2 945 423,50 тис.грн | 2 945 423,50 | |
7 ↓ 1 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 2 708 504,10 тис.грн | 2 708 504,10 | |
8 ↑ 13 | 00191158 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191158 Загальні витрати: 2 518 927,10 тис.грн | 2 518 927,10 | |
9 ↓ 2 | 00152307 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА" Виробництво продуктів нафтоперероблення ЄДРПОУ: 00152307 Загальні витрати: 2 255 662,40 тис.грн | 2 255 662,40 | |
10 ↓ 2 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Загальні витрати: 1 977 521,80 тис.грн | 1 977 521,80 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
