Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2016 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 14310862 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" Збирання небезпечних відходів ЄДРПОУ: 14310862 Загальні витрати: 18 104 406,20 тис.грн | 18 104 406,20 | |
2 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 5 128 272,60 тис.грн | 5 128 272,60 | |
3 ↑ 1 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 3 221 480,10 тис.грн | 3 221 480,10 | |
4 ↑ 3 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Загальні витрати: 3 077 619,00 тис.грн | 3 077 619,00 | |
5 ↓ 2 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 3 032 856,30 тис.грн | 3 032 856,30 | |
6 ↑ 3 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 2 968 941,60 тис.грн | 2 968 941,60 | |
7 ↑ 10 | 05393043 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393043 Загальні витрати: 2 777 910,50 тис.грн | 2 777 910,50 | |
8 ↓ 2 | 32997427 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦСОЮЗ" Оптова торгівля відходами та брухтом ЄДРПОУ: 32997427 Загальні витрати: 2 229 819,00 тис.грн | 2 229 819,00 | |
9 ↑ 46 | 40075815 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" Вантажний залізничний транспорт ЄДРПОУ: 40075815 Загальні витрати: 1 777 379,60 тис.грн | 1 777 379,60 | |
10 ↓ 2 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 1 775 803,50 тис.грн | 1 775 803,50 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
