Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2017 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 14310862 | ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС" Збирання небезпечних відходів ЄДРПОУ: 14310862 Загальні витрати: 9 388 510,70 тис.грн | 9 388 510,70 | |
2 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 5 276 889,60 тис.грн | 5 276 889,60 | |
3 ↑ 1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Загальні витрати: 3 809 205,10 тис.грн | 3 809 205,10 | |
4 ↑ 1 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 3 690 021,30 тис.грн | 3 690 021,30 | |
5 ↓ 2 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 2 923 379,40 тис.грн | 2 923 379,40 | |
6 ↑ 6 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 2 455 970,50 тис.грн | 2 455 970,50 | |
7 ↑ 7 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Загальні витрати: 2 049 598,10 тис.грн | 2 049 598,10 | |
8 | 32997427 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРСПЕЦСОЮЗ" Оптова торгівля відходами та брухтом ЄДРПОУ: 32997427 Загальні витрати: 1 996 245,00 тис.грн | 1 996 245,00 | |
9 ↑ 1 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 1 858 156,40 тис.грн | 1 858 156,40 | |
10 ↑ 1 | 00152307 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА" Виробництво продуктів нафтоперероблення ЄДРПОУ: 00152307 Загальні витрати: 1 790 787,70 тис.грн | 1 790 787,70 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
