Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2020 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 3 948 288,00 тис.грн | 3 948 288,00 | |
2 ↑ 1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Загальні витрати: 3 058 279,90 тис.грн | 3 058 279,90 | |
3 ↑ 1 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Загальні витрати: 2 488 300,30 тис.грн | 2 488 300,30 | |
4 ↑ 2 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 1 525 283,30 тис.грн | 1 525 283,30 | |
5 ↑ 12 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 1 362 281,70 тис.грн | 1 362 281,70 | |
6 ↓ 1 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 1 265 584,50 тис.грн | 1 265 584,50 | |
7 ↑ 1 | 00191158 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191158 Загальні витрати: 854 162,80 тис.грн | 854 162,80 | |
8 ↑ 7 | 00191218 | ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191218 Загальні витрати: 778 079,10 тис.грн | 778 079,10 | |
9 ↓ 2 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 698 860,10 тис.грн | 698 860,10 | |
10 ↑ 48 | 00190928 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування руд інших кольорових металів ЄДРПОУ: 00190928 Загальні витрати: 647 529,60 тис.грн | 647 529,60 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
