Підприємства з найбільшими екологічними витратами за 2025 рік
Десять підприємств з найбільшими екологічними витратами побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 1-екологічні витрати (річна) "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Загальні витрати (тис.грн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Загальні витрати: 6 353 509,80 тис.грн | 6 353 509,80 | |
2 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Загальні витрати: 4 086 369,20 тис.грн | 4 086 369,20 | |
3 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Загальні витрати: 2 842 054,50 тис.грн | 2 842 054,50 | |
4 ↑ 4 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Загальні витрати: 1 546 916,60 тис.грн | 1 546 916,60 | |
5 ↑ 2 | 24584661 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 24584661 Загальні витрати: 1 464 112,20 тис.грн | 1 464 112,20 | |
6 ↑ 5 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Загальні витрати: 1 449 456,00 тис.грн | 1 449 456,00 | |
7 ↓ 2 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Загальні витрати: 1 438 632,10 тис.грн | 1 438 632,10 | |
8 ↑ 4 | 14289688 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОКС" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 14289688 Загальні витрати: 1 419 772,30 тис.грн | 1 419 772,30 | |
9 ↑ 1 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Загальні витрати: 1 257 598,00 тис.грн | 1 257 598,00 | |
10 ↓ 1 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Загальні витрати: 1 158 723,50 тис.грн | 1 158 723,50 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Для загальних витрат сумуємо капітальні інвестиції та поточні витрати.
