Найбільші підприємства-утворювачі відходів за обсягом утворених відходів за 2025 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Утворення відходів (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Утворення відходів: 78 441 318,170 тонн | 78 441 318,170 | |
2 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Утворення відходів: 32 142 959,800 тонн | 32 142 959,800 | |
3 ↑ 1 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Утворення відходів: 21 443 609,580 тонн | 21 443 609,580 | |
4 ↓ 1 | 00191282 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191282 Утворення відходів: 21 314 000,870 тонн | 21 314 000,870 | |
5 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Утворення відходів: 19 004 302,730 тонн | 19 004 302,730 | |
6 ↑ 3 | 37064892 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУДОМАЙН" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 37064892 Утворення відходів: 6 852 624,858 тонн | 6 852 624,858 | |
7 ↑ 3 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Утворення відходів: 6 143 644,780 тонн | 6 143 644,780 | |
8 ↓ 1 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Утворення відходів: 5 834 742,572 тонн | 5 834 742,572 | |
9 ↑ 4 | 23269555 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 23269555 Утворення відходів: 1 515 103,370 тонн | 1 515 103,370 | |
10 ↑ 2 | 00176472 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00176472 Утворення відходів: 917 649,118 тонн | 917 649,118 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
