Найбільші підприємства-утворювачі відходів за обсягом утворених відходів за 2017 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Утворення відходів (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Утворення відходів: 79 545 469,570 тонн | 79 545 469,570 | |
2 ↑ 1 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Утворення відходів: 61 395 333,320 тонн | 61 395 333,320 | |
3 ↓ 1 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Утворення відходів: 60 531 990,800 тонн | 60 531 990,800 | |
4 ↑ 1 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Утворення відходів: 31 171 044,890 тонн | 31 171 044,890 | |
5 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Утворення відходів: 30 932 308,860 тонн | 30 932 308,860 | |
6 ↓ 2 | 00191000 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Утворення відходів: 26 877 611,650 тонн | 26 877 611,650 | |
7 ↓ 1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Утворення відходів: 5 740 033,499 тонн | 5 740 033,499 | |
8 | 00191810 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю ЄДРПОУ: 00191810 Утворення відходів: 4 812 178,963 тонн | 4 812 178,963 | |
9 ↓ 2 | 33653605 | СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "УКРМЕХАНОБР" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 33653605 Утворення відходів: 3 947 456,161 тонн | 3 947 456,161 | |
10 ↑ 5 | 00176472 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ДОБРОПІЛЬСЬКА ЦЗФ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00176472 Утворення відходів: 3 100 367,243 тонн | 3 100 367,243 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
