Найбільші підприємства-утворювачі відходів за обсягом утворених відходів за 2019 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Утворення відходів (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Утворення відходів: 85 030 798,780 тонн | 85 030 798,780 | |
2 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Утворення відходів: 69 847 524,640 тонн | 69 847 524,640 | |
3 | 00190977 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Утворення відходів: 64 814 235,590 тонн | 64 814 235,590 | |
4 | 00191282 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191282 Утворення відходів: 62 898 335,940 тонн | 62 898 335,940 | |
5 ↑ 1 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Утворення відходів: 28 756 572,600 тонн | 28 756 572,600 | |
6 ↓ 2 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Утворення відходів: 27 571 011,230 тонн | 27 571 011,230 | |
7 ↓ 2 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Утворення відходів: 24 630 767,550 тонн | 24 630 767,550 | |
8 ↓ 1 | 00191810 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю ЄДРПОУ: 00191810 Утворення відходів: 6 999 996,152 тонн | 6 999 996,152 | |
9 ↓ 1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Утворення відходів: 6 199 937,008 тонн | 6 199 937,008 | |
10 ↑ 1 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Утворення відходів: 3 316 772,840 тонн | 3 316 772,840 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
