Найбільші підприємства-утворювачі відходів за обсягом утворених відходів за 2015 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Утворення відходів (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Утворення відходів: 75 282 998,380 тонн | 75 282 998,380 | |
2 | 00190977 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Утворення відходів: 57 503 751,600 тонн | 57 503 751,600 | |
3 | 00190905 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Утворення відходів: 47 777 549,750 тонн | 47 777 549,750 | |
4 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Утворення відходів: 31 248 561,240 тонн | 31 248 561,240 | |
5 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Утворення відходів: 26 943 506,050 тонн | 26 943 506,050 | |
6 | 33653605 | СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "УКРМЕХАНОБР" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 33653605 Утворення відходів: 5 434 463,840 тонн | 5 434 463,840 | |
7 | 00191129 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Утворення відходів: 4 089 450,839 тонн | 4 089 450,839 | |
8 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Утворення відходів: 3 176 541,903 тонн | 3 176 541,903 | |
9 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Утворення відходів: 3 058 558,212 тонн | 3 058 558,212 | |
10 | 38101589 | ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА ПАВЛОГРАДСЬКА Виробництво продуктів нафтоперероблення ЄДРПОУ: 38101589 Утворення відходів: 1 954 238,785 тонн | 1 954 238,785 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
