Найбільші підприємства-утворювачі відходів за обсягом утворених відходів за 2016 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Утворення відходів (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Утворення відходів: 64 558 252,970 тонн | 64 558 252,970 | |
2 | 00190977 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Утворення відходів: 54 886 091,010 тонн | 54 886 091,010 | |
3 | 00190905 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Утворення відходів: 47 629 924,560 тонн | 47 629 924,560 | |
4 ↑ 1 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Утворення відходів: 26 957 776,970 тонн | 26 957 776,970 | |
5 ↓ 1 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Утворення відходів: 26 115 425,310 тонн | 26 115 425,310 | |
6 ↑ 1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Утворення відходів: 5 656 710,097 тонн | 5 656 710,097 | |
7 ↓ 1 | 33653605 | СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "УКРМЕХАНОБР" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 33653605 Утворення відходів: 4 317 047,607 тонн | 4 317 047,607 | |
8 ↑ 19 | 00191810 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю ЄДРПОУ: 00191810 Утворення відходів: 3 082 992,245 тонн | 3 082 992,245 | |
9 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Утворення відходів: 3 032 657,385 тонн | 3 032 657,385 | |
10 ↓ 2 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Утворення відходів: 2 150 413,721 тонн | 2 150 413,721 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
