Найбільші підприємства-утворювачі відходів за обсягом утворених відходів за 2018 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Утворення відходів (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Утворення відходів: 81 336 783,280 тонн | 81 336 783,280 | |
2 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Утворення відходів: 63 476 816,350 тонн | 63 476 816,350 | |
3 | 00190977 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Утворення відходів: 61 564 028,420 тонн | 61 564 028,420 | |
4 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", ГЗК Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Утворення відходів: 27 646 496,300 тонн | 27 646 496,300 | |
5 ↑ 1 | 00191000 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Утворення відходів: 26 919 952,880 тонн | 26 919 952,880 | |
6 ↓ 1 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Утворення відходів: 14 946 070,520 тонн | 14 946 070,520 | |
7 ↑ 1 | 00191810 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОТРОЇЦЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ" Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю ЄДРПОУ: 00191810 Утворення відходів: 6 739 499,740 тонн | 6 739 499,740 | |
8 ↓ 1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Утворення відходів: 6 234 906,340 тонн | 6 234 906,340 | |
9 | 33653605 | СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "УКРМЕХАНОБР" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 33653605 Утворення відходів: 3 859 719,699 тонн | 3 859 719,699 | |
10 ↑ 2 | 00190928 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування руд інших кольорових металів ЄДРПОУ: 00190928 Утворення відходів: 3 262 000,480 тонн | 3 262 000,480 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
