Найбільші підприємства-утворювачі відходів за обсягом утворених відходів за 2024 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Утворення відходів (тонн) |
|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | 00191023 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191023 Утворення відходів: 54 965 602,720 тонн | 54 965 602,720 |
2 ↓ 1 | 00190977 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190977 Утворення відходів: 34 157 156,200 тонн | 34 157 156,200 |
3 ↑ 1 | 00191282 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191282 Утворення відходів: 27 668 467,560 тонн | 27 668 467,560 |
4 ↑ 2 | 00191000 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00191000 Утворення відходів: 20 759 283,280 тонн | 20 759 283,280 |
5 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Утворення відходів: 19 555 931,520 тонн | 19 555 931,520 |
6 ↓ 3 | 00190905 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 00190905 Утворення відходів: 19 230 499,880 тонн | 19 230 499,880 |
7 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Утворення відходів: 13 967 578,480 тонн | 13 967 578,480 |
8 | 42952267 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧОДОБУВНА КОМПАНІЯ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 42952267 Утворення відходів: 10 736 400,000 тонн | 10 736 400,000 |
9 ↓ 1 | 37064892 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РУДОМАЙН" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 37064892 Утворення відходів: 7 493 179,073 тонн | 7 493 179,073 |
10 ↓ 1 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Утворення відходів: 5 626 747,546 тонн | 5 626 747,546 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
