Найбільші підприємства-забруднювачі повітря за 2024 рік
Десять найбільших забруднювачів побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Усього (тонн) |
|---|---|---|---|
1 | 00131541 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131541 Усього: 98 717,675 тонн | 98 717,675 |
2 ↑ 1 | 05393085 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ-СТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393085 Усього: 78 836,781 тонн | 78 836,781 |
3 ↑ 4 | 38024613 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 38024613 Усього: 55 047,288 тонн | 55 047,288 |
4 ↑ 2 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Усього: 47 558,512 тонн | 47 558,512 |
5 ↑ 3 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОМ №2 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 41 223,522 тонн | 41 223,522 |
6 ↑ 3 | 00178353 | ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ" ШАХТА "СТЕПОВА" БЛОК №2 Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Усього: 32 742,440 тонн | 32 742,440 |
7 ↑ 4 | 00204033 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00204033 Усього: 29 630,832 тонн | 29 630,832 |
8 ↑ 8 | 37739041 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" ДНІПРОВСЬКИЙ Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 37739041 Усього: 26 359,536 тонн | 26 359,536 |
9 ↓ 4 | 05470928 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 05470928 Усього: 24 964,219 тонн | 24 964,219 |
10 ↑ 5 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" ВСП "ШУ ІМ.ГЕРОЇВ КОСМОСУ" ШАХТА ІМ."ГЕРОЇВ КОСМОСУ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Усього: 23 392,558 тонн | 23 392,558 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
