Найбільші підприємства-забруднювачі повітря за 2019 рік
Десять найбільших забруднювачів побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Усього (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Усього: 494 644,104 тонн | 494 644,104 | |
2 ↑ 1 | 00131541 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131541 Усього: 339 775,755 тонн | 339 775,755 | |
3 ↓ 1 | 24432974 | ПАТ "АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОМ №2 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 301 799,124 тонн | 301 799,124 | |
4 | 26160824 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 26160824 Усього: 262 783,661 тонн | 262 783,661 | |
5 ↑ 3 | 38024583 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 38024583 Усього: 197 301,862 тонн | 197 301,862 | |
6 ↑ 3 | 00191158 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191158 Усього: 162 809,521 тонн | 162 809,521 | |
7 | 05393043 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393043 Усього: 156 181,046 тонн | 156 181,046 | |
8 ↓ 2 | 00131245 | ВУГЛЕГІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131245 Усього: 155 180,358 тонн | 155 180,358 | |
9 ↓ 7 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 146 750,123 тонн | 146 750,123 | |
10 | 05470928 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 05470928 Усього: 141 688,622 тонн | 141 688,622 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
