Найбільші підприємства-забруднювачі повітря за 2015 рік
Десять найбільших забруднювачів побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Усього (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00131541 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК "ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131541 Усього: 395 917,248 тонн | 395 917,248 | |
2 | 00191129 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Усього: 358 916,612 тонн | 358 916,612 | |
3 | 24432974 | ПАТ "АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОМ №2 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 307 383,804 тонн | 307 383,804 | |
4 | 26160824 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 26160824 Усього: 224 978,426 тонн | 224 978,426 | |
5 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 216 463,580 тонн | 216 463,580 | |
6 | 00131245 | ВУГЛЕГІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131245 Усього: 211 529,712 тонн | 211 529,712 | |
7 | 38024583 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 38024583 Усього: 206 506,666 тонн | 206 506,666 | |
8 | 05393043 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е. ДЗЕРЖИНСЬКОГО" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393043 Усього: 190 415,644 тонн | 190 415,644 | |
9 | 00131083 | СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНБАСЕНЕРГО" СТАРОБЕШІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131083 Усього: 162 703,664 тонн | 162 703,664 | |
10 | 05470928 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ПУБЛІЧНО Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 05470928 Усього: 156 775,118 тонн | 156 775,118 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
