Найбільші підприємства-забруднювачі повітря за 2020 рік
Десять найбільших забруднювачів побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Усього (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Усього: 254 099,080 тонн | 254 099,080 | |
2 ↑ 56 | 24432974 | ПАТ "АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОМ №2 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 139 344,170 тонн | 139 344,170 | |
3 ↑ 1 | 26160824 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 26160824 Усього: 113 336,230 тонн | 113 336,230 | |
4 ↓ 2 | 00131541 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131541 Усього: 109 990,375 тонн | 109 990,375 | |
5 ↑ 2 | 05393043 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393043 Усього: 91 608,480 тонн | 91 608,480 | |
6 ↓ 1 | 38024583 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 38024583 Усього: 86 277,030 тонн | 86 277,030 | |
7 ↓ 1 | 00191158 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191158 Усього: 84 323,500 тонн | 84 323,500 | |
8 ↑ 6 | 13498562 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 13498562 Усього: 74 983,760 тонн | 74 983,760 | |
9 ↓ 1 | 00131245 | ВУГЛЕГІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131245 Усього: 67 289,540 тонн | 67 289,540 | |
10 ↑ 48 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 63 331,098 тонн | 63 331,098 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
