Найбільші підприємства-забруднювачі повітря за 2022 рік
Десять найбільших забруднювачів побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Усього (тонн) |
|---|---|---|---|
1 ↑ 2 | 00131541 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131541 Усього: 133 711,305 тонн | 133 711,305 |
2 ↑ 3 | 13498562 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 13498562 Усього: 100 377,004 тонн | 100 377,004 |
3 ↑ 1 | 26160824 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 26160824 Усього: 76 220,774 тонн | 76 220,774 |
4 | 05393085 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ-СТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393085 Усього: 67 997,184 тонн | 67 997,184 |
5 ↑ 5 | 05470928 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 05470928 Усього: 43 570,320 тонн | 43 570,320 |
6 ↑ 5 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Усього: 35 785,789 тонн | 35 785,789 |
7 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОМ №2 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 35 531,424 тонн | 35 531,424 |
8 | 00178353 | ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ" ШАХТА "СТЕПОВА" БЛОК №2 Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Усього: 34 819,835 тонн | 34 819,835 |
9 ↑ 10 | 00131618 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ДОБРОТВІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131618 Усього: 32 245,885 тонн | 32 245,885 |
10 ↑ 4 | 00131334 | ТРИПІЛЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131334 Усього: 28 955,459 тонн | 28 955,459 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
