Найбільші підприємства-забруднювачі повітря за 2023 рік
Десять найбільших забруднювачів побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Усього (тонн) |
|---|---|---|---|
1 | 00131541 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131541 Усього: 128 076,204 тонн | 128 076,204 |
2 | 13498562 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 13498562 Усього: 76 139,279 тонн | 76 139,279 |
3 ↑ 1 | 05393085 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМЕТ-СТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393085 Усього: 75 657,997 тонн | 75 657,997 |
4 | 43594541 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 43594541 Усього: 59 278,834 тонн | 59 278,834 |
5 | 05470928 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 05470928 Усього: 53 590,092 тонн | 53 590,092 |
6 | 00191230 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191230 Усього: 45 728,820 тонн | 45 728,820 |
7 ↑ 6 | 38024613 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 38024613 Усього: 42 817,681 тонн | 42 817,681 |
8 ↓ 1 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОР МІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО ПРОМ №2 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 40 802,163 тонн | 40 802,163 |
9 ↓ 1 | 00178353 | ВИРОБНИЧИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ ПЕРШОТРАВЕНСЬКЕ" ШАХТА "СТЕПОВА" БЛОК №2 Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Усього: 36 197,322 тонн | 36 197,322 |
10 | 00131334 | ТРИПІЛЬСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131334 Усього: 35 809,707 тонн | 35 809,707 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
