Найбільші підприємства-забруднювачі повітря за 2018 рік
Десять найбільших забруднювачів побудовано за офіційною звітністю підприємств до Державної служби статистики України, зокрема за формою державного статистичного спостереження № 2-ТП (повітря) (річна) "Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів".
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Усього (тонн) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 00191129 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191129 Усього: 226 608,443 тонн | 226 608,443 | |
2 ↑ 73 | 24432974 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 24432974 Усього: 208 233,350 тонн | 208 233,350 | |
3 | 00131541 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "БУРШТИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131541 Усього: 182 922,605 тонн | 182 922,605 | |
4 | 26160824 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "КУРАХІВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 26160824 Усього: 139 148,301 тонн | 139 148,301 | |
5 ↑ 74 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Усього: 121 235,796 тонн | 121 235,796 | |
6 | 00131245 | ВУГЛЕГІРСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 00131245 Усього: 99 985,916 тонн | 99 985,916 | |
7 ↑ 4 | 05393043 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 05393043 Усього: 99 010,429 тонн | 99 010,429 | |
8 ↓ 3 | 38024583 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЗАПОРІЗЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ "АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 38024583 Усього: 98 059,121 тонн | 98 059,121 | |
9 ↓ 1 | 00191158 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ "АЗОВСТАЛЬ" Виробництво чавуну, сталі та феросплавів ЄДРПОУ: 00191158 Усього: 88 769,100 тонн | 88 769,100 | |
10 ↓ 3 | 05470928 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ЛАДИЖИНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" Виробництво електроенергії ЄДРПОУ: 05470928 Усього: 72 288,620 тонн | 72 288,620 |
Методологія рейтингу: якщо в одного підприємства за один рік є кілька звітів з однаковою назвою, у рейтингу ми підсумовуємо їх в один рядок. Різні назви звітів показуються окремо.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
