Largest water-polluting enterprises in Ukraine by polluted wastewater discharge for 2024
| Rank | EDRPOU | Company | Polluted wastewater (million m3) |
|---|---|---|---|
1 | 03348471 | LVIVSKE MISKE KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO "LVIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03348471 Polluted wastewater: 102.232 million m3 | 102.232 |
2 | 03341305 | Municipal enterprise "DNIPROVODOKANAL" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03341305 Polluted wastewater: 53.425 million m3 | 53.425 |
3 | 31448144 | CITY MUNICIPAL ENTERPRICE " MYKOLAIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 31448144 Polluted wastewater: 14.648 million m3 | 14.648 |
4 | 00178353 | DTEK PAVLOHRADCOAL PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY Mining of hard coal EDRPOU: 00178353 Polluted wastewater: 14.236 million m3 | 14.236 |
5 ↑ 2 | 03346822 | REGIONAL UTILITY PRODUCTION COMPANY "DNIPRO-KIROVOHRAD" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03346822 Polluted wastewater: 13.558 million m3 | 13.558 |
6 ↓ 1 | 03327664 | PRIVAT JOINT-STOCK COMPANY "KYIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03327664 Polluted wastewater: 12.361 million m3 | 12.361 |
7 ↑ 3 | 30063871 | PrJSC "PETRYKIVSKYY RYBHOSP" Freshwater aquaculture EDRPOU: 30063871 Polluted wastewater: 11.551 million m3 | 11.551 |
8 ↑ 1 | 03352455 | Municipal enterprise "MISKVODOKANAL" SUMSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03352455 Polluted wastewater: 9.981 million m3 | 9.981 |
9 ↑ 3 | 30704515 | Agricultural production cooperative "MAYAK" Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds EDRPOU: 30704515 Polluted wastewater: 6.678 million m3 | 6.678 |
10 ↑ 3 | 36028628 | ALC "SHAKHTA "BILOZERSKA" Mining of hard coal EDRPOU: 36028628 Polluted wastewater: 4.116 million m3 | 4.116 |
Methodology: we show the aggregated metric value per enterprise for the selected year.
Get access to the ESG company profile
in the SaveEcoBot system in Ukraine
Make your ESG analysis flawless!
