Largest water-polluting enterprises in Ukraine by polluted wastewater discharge for 2024
| Rank | EDRPOU | Company | Polluted wastewater (million m3) | Trend |
|---|---|---|---|---|
1 | 03361715 | Municipal enterprise "KHARKIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03361715 Polluted wastewater: 113.045 million m3 i | 113.045 i | |
2 | 03348471 | LVIVSKE MISKE KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO "LVIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03348471 Polluted wastewater: 102.232 million m3 | 102.232 | |
3 | 03341305 | Municipal enterprise "DNIPROVODOKANAL" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03341305 Polluted wastewater: 53.425 million m3 | 53.425 | |
4 | 00203826 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "AZOT" Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds EDRPOU: 00203826 Polluted wastewater: 30.443 million m3 i | 30.443 i | |
5 | 03361661 | Municipal enterprise POLTAVSKOYI OBLASNOYI RADY "POLTAVAVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03361661 Polluted wastewater: 21.143 million m3 i | 21.143 i | |
6 | 03356128 | MISKE KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO "KHMELNYTSKVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03356128 Polluted wastewater: 17.790 million m3 i | 17.790 i | |
7 | 03353845 | Municipal enterprise "TERNOPILVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03353845 Polluted wastewater: 16.437 million m3 i | 16.437 i | |
8 ↑ 1 | 31448144 | CITY MUNICIPAL ENTERPRICE " MYKOLAIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 31448144 Polluted wastewater: 14.648 million m3 | 14.648 | |
9 ↑ 1 | 00178353 | DTEK PAVLOHRADCOAL PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY Mining of hard coal EDRPOU: 00178353 Polluted wastewater: 14.236 million m3 | 14.236 | |
10 ↓ 2 | 43895975 | STATE ENTERPRISE"DOBROPILL'IYAVUGHILLYA-VYDOBUTOK" Mining of hard coal EDRPOU: 43895975 Polluted wastewater: 13.927 million m3 i | 13.927 i |
Methodology: we show the aggregated metric value per enterprise for the selected year.
Get access to the ESG company profile
in the SaveEcoBot system in Ukraine
Make your ESG analysis flawless!
