Largest water-polluting enterprises in Ukraine by polluted wastewater discharge for 2022
| Rank | EDRPOU | Company | Polluted wastewater (million m3) | Trend |
|---|---|---|---|---|
1 | 03361715 | Municipal enterprise "KHARKIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03361715 Polluted wastewater: 110.818 million m3 i | 110.818 i | |
2 | 03348471 | LVIVSKE MISKE KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO "LVIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03348471 Polluted wastewater: 103.794 million m3 | 103.794 | |
3 | 14289688 | "INFOX" LIMITED LIABILITY COMPANY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 14289688 Polluted wastewater: 66.694 million m3 i | 66.694 i | |
4 ↓ 1 | 03341305 | Municipal enterprise "DNIPROVODOKANAL" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03341305 Polluted wastewater: 51.714 million m3 | 51.714 | |
5 | 00203826 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "AZOT" Manufacture of fertilisers and nitrogen compounds EDRPOU: 00203826 Polluted wastewater: 28.397 million m3 i | 28.397 i | |
6 ↑ 2 | 03361661 | Municipal enterprise POLTAVSKOYI OBLASNOYI RADY "POLTAVAVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03361661 Polluted wastewater: 20.774 million m3 i | 20.774 i | |
7 | 35713283 | LIMITED LIABILITY COMPANY "FERREXPO YERISTOVO MINING" Mining of iron ores EDRPOU: 35713283 Polluted wastewater: 20.243 million m3 | 20.243 | |
8 ↑ 6 | 43895975 | STATE ENTERPRISE"DOBROPILL'IYAVUGHILLYA-VYDOBUTOK" Mining of hard coal EDRPOU: 43895975 Polluted wastewater: 17.277 million m3 i | 17.277 i | |
9 ↑ 1 | 03356128 | MISKE KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO "KHMELNYTSKVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03356128 Polluted wastewater: 17.111 million m3 i | 17.111 i | |
10 ↑ 2 | 33426253 | STATE ENTERPKISE "SELIDOVUGOL" Mining of hard coal EDRPOU: 33426253 Polluted wastewater: 16.219 million m3 | 16.219 |
Methodology: we show the aggregated metric value per enterprise for the selected year.
Get access to the ESG company profile
in the SaveEcoBot system in Ukraine
Make your ESG analysis flawless!
