Largest water-polluting enterprises in Ukraine by polluted wastewater discharge for 2023
| Rank | EDRPOU | Company | Polluted wastewater (million m3) |
|---|---|---|---|
1 | 03348471 | LVIVSKE MISKE KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO "LVIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03348471 Polluted wastewater: 107.598 million m3 | 107.598 |
2 | 03341305 | Municipal enterprise "DNIPROVODOKANAL" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03341305 Polluted wastewater: 55.605 million m3 | 55.605 |
3 ↑ 6 | 31448144 | CITY MUNICIPAL ENTERPRICE " MYKOLAIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 31448144 Polluted wastewater: 14.006 million m3 | 14.006 |
4 ↑ 2 | 00178353 | DTEK PAVLOHRADCOAL PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY Mining of hard coal EDRPOU: 00178353 Polluted wastewater: 13.949 million m3 | 13.949 |
5 | 03327664 | PRIVAT JOINT-STOCK COMPANY "KYIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03327664 Polluted wastewater: 12.930 million m3 | 12.930 |
6 ↑ 70 | 03361661 | Municipal enterprise POLTAVSKOYI OBLASNOYI RADY "POLTAVAVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03361661 Polluted wastewater: 12.885 million m3 | 12.885 |
7 | 03346822 | REGIONAL UTILITY PRODUCTION COMPANY "DNIPRO-KIROVOHRAD" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03346822 Polluted wastewater: 12.840 million m3 | 12.840 |
8 ↓ 4 | 33426253 | STATE ENTERPKISE "SELIDOVUGOL" Mining of hard coal EDRPOU: 33426253 Polluted wastewater: 12.438 million m3 | 12.438 |
9 ↑ 1 | 03352455 | Municipal enterprise "MISKVODOKANAL" SUMSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03352455 Polluted wastewater: 9.208 million m3 | 9.208 |
10 ↓ 2 | 30063871 | PrJSC "PETRYKIVSKYY RYBHOSP" Freshwater aquaculture EDRPOU: 30063871 Polluted wastewater: 8.776 million m3 | 8.776 |
Methodology: we show the aggregated metric value per enterprise for the selected year.
Get access to the ESG company profile
in the SaveEcoBot system in Ukraine
Make your ESG analysis flawless!
