Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2024 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Забруднені стоки (млн.куб.м) |
|---|---|---|---|
1 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Забруднені стоки: 102,232 млн.куб.м | 102,232 |
2 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Забруднені стоки: 53,425 млн.куб.м | 53,425 |
3 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Забруднені стоки: 14,648 млн.куб.м | 14,648 |
4 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Забруднені стоки: 14,236 млн.куб.м | 14,236 |
5 ↑ 2 | 03346822 | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03346822 Забруднені стоки: 13,558 млн.куб.м | 13,558 |
6 ↓ 1 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Забруднені стоки: 12,361 млн.куб.м | 12,361 |
7 ↑ 3 | 30063871 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП" Прісноводне рибництво (аквакультура) ЄДРПОУ: 30063871 Забруднені стоки: 11,551 млн.куб.м | 11,551 |
8 ↑ 1 | 03352455 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03352455 Забруднені стоки: 9,981 млн.куб.м | 9,981 |
9 ↑ 3 | 30704515 | СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "МАЯК" Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур ЄДРПОУ: 30704515 Забруднені стоки: 6,678 млн.куб.м | 6,678 |
10 ↑ 3 | 36028628 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "БІЛОЗЕРСЬКА" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 36028628 Забруднені стоки: 4,116 млн.куб.м | 4,116 |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
