Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2024 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Обсяг забруднених стічних вод (млн.куб.м) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Обсяг забруднених стічних вод: 113,045 млн.куб.м i | 113,045 i | |
2 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Обсяг забруднених стічних вод: 102,232 млн.куб.м | 102,232 | |
3 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Обсяг забруднених стічних вод: 53,425 млн.куб.м | 53,425 | |
4 | 00203826 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" Виробництво добрив і азотних сполук ЄДРПОУ: 00203826 Обсяг забруднених стічних вод: 30,443 млн.куб.м i | 30,443 i | |
5 | 03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361661 Обсяг забруднених стічних вод: 21,143 млн.куб.м i | 21,143 i | |
6 | 03356128 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03356128 Обсяг забруднених стічних вод: 17,790 млн.куб.м i | 17,790 i | |
7 | 03353845 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03353845 Обсяг забруднених стічних вод: 16,437 млн.куб.м i | 16,437 i | |
8 ↑ 1 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Обсяг забруднених стічних вод: 14,648 млн.куб.м | 14,648 | |
9 ↑ 1 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Обсяг забруднених стічних вод: 14,236 млн.куб.м | 14,236 | |
10 ↓ 2 | 43895975 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 43895975 Обсяг забруднених стічних вод: 13,927 млн.куб.м i | 13,927 i |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
