Largest water-polluting enterprises in Ukraine by polluted wastewater discharge for 2020
| Rank | EDRPOU | Company | Polluted wastewater (million m3) |
|---|---|---|---|
1 | 03348471 | LVIVSKE MISKE KOMUNALNE PIDPRYYEMSTVO "LVIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03348471 Polluted wastewater: 114.947 million m3 | 114.947 |
2 | 03341305 | Municipal enterprise "DNIPROVODOKANAL" DNIPROVSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03341305 Polluted wastewater: 55.057 million m3 | 55.057 |
3 | 19311369 | LLC VYROBNYCHO-KOMERTSIYNA FIRMA "NAYS" Sewerage EDRPOU: 19311369 Polluted wastewater: 26.605 million m3 | 26.605 |
4 | 31448144 | CITY MUNICIPAL ENTERPRICE " MYKOLAIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 31448144 Polluted wastewater: 20.031 million m3 | 20.031 |
5 | 03327664 | PRIVAT JOINT-STOCK COMPANY "KYIVVODOKANAL" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03327664 Polluted wastewater: 16.488 million m3 | 16.488 |
6 | 00178353 | DTEK PAVLOHRADCOAL PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY Mining of hard coal EDRPOU: 00178353 Polluted wastewater: 16.407 million m3 | 16.407 |
7 | 33426253 | STATE ENTERPKISE "SELIDOVUGOL" Mining of hard coal EDRPOU: 33426253 Polluted wastewater: 15.238 million m3 | 15.238 |
8 | 03352455 | Municipal enterprise "MISKVODOKANAL" SUMSKOYI MISKOYI RADY Water collection, treatment and supply EDRPOU: 03352455 Polluted wastewater: 14.242 million m3 | 14.242 |
9 | 32320594 | STATE ENTERPRISE "PERVOMAYS'KVUHILLA" Mining of hard coal EDRPOU: 32320594 Polluted wastewater: 13.596 million m3 | 13.596 |
10 | 00191678 | Municipal enterprise "KOMPANIYA "VODA DONBASU" Water collection, treatment and supply EDRPOU: 00191678 Polluted wastewater: 12.016 million m3 | 12.016 |
Methodology: we show the aggregated metric value per enterprise for the selected year.
Get access to the ESG company profile
in the SaveEcoBot system in Ukraine
Make your ESG analysis flawless!
