Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2023 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Забруднені стоки (млн.куб.м) |
|---|---|---|---|
1 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Забруднені стоки: 107,598 млн.куб.м | 107,598 |
2 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Забруднені стоки: 55,605 млн.куб.м | 55,605 |
3 ↑ 6 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Забруднені стоки: 14,006 млн.куб.м | 14,006 |
4 ↑ 2 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Забруднені стоки: 13,949 млн.куб.м | 13,949 |
5 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Забруднені стоки: 12,930 млн.куб.м | 12,930 |
6 ↑ 70 | 03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361661 Забруднені стоки: 12,885 млн.куб.м | 12,885 |
7 | 03346822 | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03346822 Забруднені стоки: 12,840 млн.куб.м | 12,840 |
8 ↓ 4 | 33426253 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 33426253 Забруднені стоки: 12,438 млн.куб.м | 12,438 |
9 ↑ 1 | 03352455 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03352455 Забруднені стоки: 9,208 млн.куб.м | 9,208 |
10 ↓ 2 | 30063871 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП" Прісноводне рибництво (аквакультура) ЄДРПОУ: 30063871 Забруднені стоки: 8,776 млн.куб.м | 8,776 |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
