Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2023 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Обсяг забруднених стічних вод (млн.куб.м) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Обсяг забруднених стічних вод: 129,514 млн.куб.м i | 129,514 i | |
2 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Обсяг забруднених стічних вод: 107,598 млн.куб.м | 107,598 | |
3 ↑ 1 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Обсяг забруднених стічних вод: 55,605 млн.куб.м | 55,605 | |
4 ↑ 1 | 00203826 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" Виробництво добрив і азотних сполук ЄДРПОУ: 00203826 Обсяг забруднених стічних вод: 29,060 млн.куб.м i | 29,060 i | |
5 ↑ 1 | 03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361661 Обсяг забруднених стічних вод: 21,536 млн.куб.м i | 21,536 i | |
6 ↑ 3 | 03356128 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03356128 Обсяг забруднених стічних вод: 16,912 млн.куб.м i | 16,912 i | |
7 ↑ 6 | 03353845 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03353845 Обсяг забруднених стічних вод: 14,611 млн.куб.м i | 14,611 i | |
8 | 43895975 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 43895975 Обсяг забруднених стічних вод: 14,503 млн.куб.м i | 14,503 i | |
9 ↑ 7 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Обсяг забруднених стічних вод: 14,006 млн.куб.м | 14,006 | |
10 ↑ 2 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Обсяг забруднених стічних вод: 13,949 млн.куб.м | 13,949 |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
