Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2022 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Обсяг забруднених стічних вод (млн.куб.м) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Обсяг забруднених стічних вод: 110,818 млн.куб.м i | 110,818 i | |
2 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Обсяг забруднених стічних вод: 103,794 млн.куб.м | 103,794 | |
3 | 14289688 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНФОКС" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 14289688 Обсяг забруднених стічних вод: 66,694 млн.куб.м i | 66,694 i | |
4 ↓ 1 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Обсяг забруднених стічних вод: 51,714 млн.куб.м | 51,714 | |
5 | 00203826 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" Виробництво добрив і азотних сполук ЄДРПОУ: 00203826 Обсяг забруднених стічних вод: 28,397 млн.куб.м i | 28,397 i | |
6 ↑ 2 | 03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361661 Обсяг забруднених стічних вод: 20,774 млн.куб.м i | 20,774 i | |
7 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Обсяг забруднених стічних вод: 20,243 млн.куб.м | 20,243 | |
8 ↑ 6 | 43895975 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ-ВИДОБУТОК" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 43895975 Обсяг забруднених стічних вод: 17,277 млн.куб.м i | 17,277 i | |
9 ↑ 1 | 03356128 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03356128 Обсяг забруднених стічних вод: 17,111 млн.куб.м i | 17,111 i | |
10 ↑ 2 | 33426253 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 33426253 Обсяг забруднених стічних вод: 16,219 млн.куб.м | 16,219 |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
