Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2022 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Забруднені стоки (млн.куб.м) |
|---|---|---|---|
1 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Забруднені стоки: 103,794 млн.куб.м | 103,794 |
2 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Забруднені стоки: 51,714 млн.куб.м | 51,714 |
3 ↑ 1 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Забруднені стоки: 20,243 млн.куб.м | 20,243 |
4 ↑ 3 | 33426253 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 33426253 Забруднені стоки: 16,219 млн.куб.м | 16,219 |
5 ↑ 3 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Забруднені стоки: 15,218 млн.куб.м | 15,218 |
6 ↑ 3 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Забруднені стоки: 14,828 млн.куб.м | 14,828 |
7 ↑ 3 | 03346822 | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03346822 Забруднені стоки: 14,011 млн.куб.м | 14,011 |
8 | 30063871 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП" Прісноводне рибництво (аквакультура) ЄДРПОУ: 30063871 Забруднені стоки: 12,532 млн.куб.м | 12,532 |
9 ↓ 4 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Забруднені стоки: 11,518 млн.куб.м | 11,518 |
10 ↑ 1 | 03352455 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКВОДОКАНАЛ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03352455 Забруднені стоки: 9,550 млн.куб.м | 9,550 |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
