Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2020 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Обсяг забруднених стічних вод (млн.куб.м) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Обсяг забруднених стічних вод: 176,486 млн.куб.м i | 176,486 i | |
2 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Обсяг забруднених стічних вод: 114,947 млн.куб.м | 114,947 | |
3 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Обсяг забруднених стічних вод: 55,057 млн.куб.м | 55,057 | |
4 | 00191678 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 00191678 Обсяг забруднених стічних вод: 31,045 млн.куб.м i | 31,045 i | |
5 | 00203826 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" Виробництво добрив і азотних сполук ЄДРПОУ: 00203826 Обсяг забруднених стічних вод: 29,859 млн.куб.м i | 29,859 i | |
6 | 19311369 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НАЙС" Каналізація, відведення й очищення стічних вод ЄДРПОУ: 19311369 Обсяг забруднених стічних вод: 26,605 млн.куб.м | 26,605 | |
7 | 03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361661 Обсяг забруднених стічних вод: 20,380 млн.куб.м i | 20,380 i | |
8 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Обсяг забруднених стічних вод: 20,031 млн.куб.м | 20,031 | |
9 | 03356128 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03356128 Обсяг забруднених стічних вод: 17,218 млн.куб.м i | 17,218 i | |
10 | 37014600 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ" Неспеціалізована оптова торгівля ЄДРПОУ: 37014600 Обсяг забруднених стічних вод: 17,092 млн.куб.м i | 17,092 i |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
