Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2025 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Обсяг забруднених стічних вод (млн.куб.м) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 ↑ 1 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Обсяг забруднених стічних вод: 99,246 млн.куб.м i | 99,246 i | |
2 ↓ 1 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Обсяг забруднених стічних вод: 84,640 млн.куб.м i | 84,640 i | |
3 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Обсяг забруднених стічних вод: 49,593 млн.куб.м | 49,593 | |
4 | 00203826 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" Виробництво добрив і азотних сполук ЄДРПОУ: 00203826 Обсяг забруднених стічних вод: 30,352 млн.куб.м i | 30,352 i | |
5 | 32360815 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 32360815 Обсяг забруднених стічних вод: 27,968 млн.куб.м i | 27,968 i | |
6 ↓ 1 | 03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361661 Обсяг забруднених стічних вод: 21,438 млн.куб.м i | 21,438 i | |
7 | 03353845 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03353845 Обсяг забруднених стічних вод: 16,021 млн.куб.м i | 16,021 i | |
8 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Обсяг забруднених стічних вод: 15,941 млн.куб.м | 15,941 | |
9 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Обсяг забруднених стічних вод: 14,250 млн.куб.м | 14,250 | |
10 ↑ 2 | 03358222 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03358222 Обсяг забруднених стічних вод: 12,391 млн.куб.м i | 12,391 i |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
