Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2021 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Забруднені стоки (млн.куб.м) |
|---|---|---|---|
1 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Забруднені стоки: 108,425 млн.куб.м | 108,425 |
2 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Забруднені стоки: 54,645 млн.куб.м | 54,645 |
3 ↑ 7 | 00191678 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 00191678 Забруднені стоки: 45,990 млн.куб.м | 45,990 |
4 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Забруднені стоки: 21,700 млн.куб.м | 21,700 |
5 ↓ 1 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Забруднені стоки: 18,648 млн.куб.м | 18,648 |
6 ↓ 3 | 19311369 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "НАЙС" Каналізація, відведення й очищення стічних вод ЄДРПОУ: 19311369 Забруднені стоки: 18,056 млн.куб.м | 18,056 |
7 | 33426253 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 33426253 Забруднені стоки: 16,478 млн.куб.м | 16,478 |
8 ↓ 3 | 03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03327664 Забруднені стоки: 16,259 млн.куб.м | 16,259 |
9 ↓ 3 | 00178353 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ" Добування кам'яного вугілля ЄДРПОУ: 00178353 Забруднені стоки: 15,584 млн.куб.м | 15,584 |
10 ↑ 71 | 03346822 | ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРО-КІРОВОГРАД" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03346822 Забруднені стоки: 12,900 млн.куб.м | 12,900 |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
