Найбільші підприємства-забруднювачі водних об'єктів за обсягом забруднених стічних вод за 2021 рік
| Місце | ЄДРПОУ | Підприємство | Обсяг забруднених стічних вод (млн.куб.м) | Тренд |
|---|---|---|---|---|
1 | 03361715 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361715 Обсяг забруднених стічних вод: 170,116 млн.куб.м i | 170,116 i | |
2 | 03348471 | ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03348471 Обсяг забруднених стічних вод: 108,425 млн.куб.м | 108,425 | |
3 | 03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03341305 Обсяг забруднених стічних вод: 54,645 млн.куб.м | 54,645 | |
4 | 00191678 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 00191678 Обсяг забруднених стічних вод: 49,205 млн.куб.м i | 49,205 i | |
5 | 00203826 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЗОТ" Виробництво добрив і азотних сполук ЄДРПОУ: 00203826 Обсяг забруднених стічних вод: 32,610 млн.куб.м i | 32,610 i | |
6 | 03361508 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361508 Обсяг забруднених стічних вод: 22,901 млн.куб.м i | 22,901 i | |
7 | 35713283 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄРИСТІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" Добування залізних руд ЄДРПОУ: 35713283 Обсяг забруднених стічних вод: 21,700 млн.куб.м | 21,700 | |
8 ↓ 1 | 03361661 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03361661 Обсяг забруднених стічних вод: 20,726 млн.куб.м i | 20,726 i | |
9 ↓ 1 | 31448144 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 31448144 Обсяг забруднених стічних вод: 18,648 млн.куб.м | 18,648 | |
10 ↓ 1 | 03356128 | МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ" Забір, очищення та постачання води ЄДРПОУ: 03356128 Обсяг забруднених стічних вод: 18,191 млн.куб.м i | 18,191 i |
Методологія рейтингу: ми показуємо сумарне значення показника по підприємству за обраний рік.
Отримайте доступ до ESG профілю підприємства у системі SaveEcoBot
Зробіть ваш ESG аналіз бездоганним!
